Kuivas Arttu
Syntymäaika
3.1.2003
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 21 | 1 | 9 | 10 | 68 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 29 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 18 | 2 | 7 | 9 | 49 |
| Yhteensä | 71 | 6 | 28 | 34 | 129 |
Syntymäaika
3.1.2003
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 21 | 1 | 9 | 10 | 68 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 29 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 18 | 2 | 7 | 9 | 49 |
| Yhteensä | 71 | 6 | 28 | 34 | 129 |
"*" näyttää pakolliset kentät