Korpisalo Jari
Syntymäaika
17.2.1966
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1984 | U20 | PO | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1984-1985 | U20 | PO | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 1983-1984 | U20 | RS | 26 | 13 | 9 | 22 | 27 |
| 1984-1985 | U20 | RS | 27 | 25 | 19 | 44 | 68 |
| Yhteensä | 62 | 42 | 35 | 77 | 105 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1983-1984 | U20 | Kulta |
| 1984-1985 | U20 | Hopea |