Komarov Oskar
Syntymäaika
6.10.2003
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 19 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 31 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 39 | 17 | 16 | 33 | 12 |
| Yhteensä | 92 | 26 | 20 | 46 | 34 |
Syntymäaika
6.10.2003
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 19 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 31 | 4 | 1 | 5 | 12 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 39 | 17 | 16 | 33 | 12 |
| Yhteensä | 92 | 26 | 20 | 46 | 34 |
"*" näyttää pakolliset kentät