Kautto Sami
Syntymäaika
29.5.1985
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 40 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 39 | 2 | 10 | 12 | 61 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 20 | 2 | 11 | 13 | 42 |
| Yhteensä | 122 | 7 | 29 | 36 | 147 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |