
Karalahti Jere
#10
Syntymäaika
25.3.1975
Kansalaisuus
FIN
NHL joukkue
Los Angeles Kings
NHL varausvuosi
1993
NHL varausnumero
146
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 30 | 2 | 13 | 15 | 49 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 1993-1994 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994-1995 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2005-2006 | Liiga | PO | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2006-2007 | Liiga | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 46 | 1 | 10 | 11 | 36 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 37 | 1 | 7 | 8 | 42 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 36 | 4 | 6 | 10 | 102 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 18 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 43 | 14 | 16 | 30 | 59 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 49 | 11 | 22 | 33 | 65 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 13 | 2 | 2 | 4 | 55 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 45 | 7 | 16 | 23 | 148 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 42 | 4 | 10 | 14 | 93 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 20 | 4 | 11 | 15 | 43 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 51 | 5 | 9 | 14 | 132 |
| Yhteensä | 503 | 68 | 138 | 206 | 915 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1993-1994 | Calle Brander -palkinto |