Kapanen Jari
#18
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Liiga | PO | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1981-1982 | Liiga | PO | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1983-1984 | Liiga | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 34 | 14 | 18 | 32 | 8 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 29 | 11 | 5 | 16 | 8 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 28 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 36 | 26 | 20 | 46 | 12 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Yhteensä | 205 | 66 | 56 | 122 | 54 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Pronssi |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
