Astren Jere
Syntymäaika
28.5.1995
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 32 | 3 | 4 | 7 | 26 |
| Yhteensä | 38 | 3 | 4 | 7 | 32 |
Syntymäaika
28.5.1995
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 32 | 3 | 4 | 7 | 26 |
| Yhteensä | 38 | 3 | 4 | 7 | 32 |
"*" näyttää pakolliset kentät