
Kanerva Petteri
#7
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 41 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Yhteensä | 77 | 11 | 17 | 28 | 40 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |

| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | RS | 36 | 8 | 10 | 18 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 41 | 3 | 7 | 10 | 16 |
| Yhteensä | 77 | 11 | 17 | 28 | 40 |
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
"*" näyttää pakolliset kentät