Kainulainen Mikko
Syntymäaika
12.3.1979
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 25 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 27 | 2 | 10 | 12 | 12 |
Syntymäaika
12.3.1979
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 25 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 27 | 2 | 10 | 12 | 12 |
"*" näyttää pakolliset kentät