Juntunen Harri
Syntymäaika
13.2.2006
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Syntymäaika
13.2.2006
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 |
"*" näyttää pakolliset kentät