Järvinen Turo
#19
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 26 | 6 | 11 | 17 | 18 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 41 | 23 | 33 | 56 | 66 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 21 | 20 | 10 | 30 | 58 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2005-2006 | Liiga | PO | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2006-2007 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2011-2012 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 54 | 5 | 9 | 14 | 68 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 55 | 7 | 9 | 16 | 42 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 39 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 51 | 10 | 10 | 20 | 44 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 55 | 5 | 7 | 12 | 70 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 45 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 26 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| Yhteensä | 516 | 101 | 127 | 228 | 546 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
