Arkiomaa Ville
Syntymäaika
25.3.2005
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 37 | 4 | 5 | 9 | 67 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 27 | 1 | 6 | 7 | 26 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 71 | 6 | 12 | 18 | 93 |
Syntymäaika
25.3.2005
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 37 | 4 | 5 | 9 | 67 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 27 | 1 | 6 | 7 | 26 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 71 | 6 | 12 | 18 | 93 |
"*" näyttää pakolliset kentät