Ignatius Olli
#11
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | U20 | RS | 17 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| 1981-1982 | U20 | RS | 26 | 18 | 9 | 27 | 12 |
| 1980-1981 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Liiga | PO | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Liiga | PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | PO | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1986-1987 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Yhteensä | 261 | 55 | 34 | 89 | 52 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1981-1982 | U20 | Hopea |
| 1981-1982 | Liiga | Pronssi |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
