Hramoff Kim
Syntymäaika
26.12.1983
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2003-2004 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 33 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 22 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 26 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| Yhteensä | 88 | 22 | 19 | 41 | 20 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |