Hokkanen Rasmus
Syntymäaika
10.10.2005
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 41 | 12 | 16 | 28 | 83 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 42 | 22 | 11 | 33 | 63 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 85 | 34 | 29 | 63 | 148 |
Syntymäaika
10.10.2005
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 41 | 12 | 16 | 28 | 83 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 42 | 22 | 11 | 33 | 63 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Yhteensä | 85 | 34 | 29 | 63 | 148 |
"*" näyttää pakolliset kentät