Hirschovits Joakim
Syntymäaika
17.7.2006
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 43 | 7 | 14 | 21 | 18 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 22 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 68 | 10 | 21 | 31 | 24 |
Syntymäaika
17.7.2006
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 43 | 7 | 14 | 21 | 18 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 22 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 68 | 10 | 21 | 31 | 24 |
"*" näyttää pakolliset kentät