And Terry
#87
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | RS | 33 | 12 | 8 | 20 | 12 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 40 | 10 | 23 | 33 | 6 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 106 | 24 | 32 | 56 | 24 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Pronssi |
| 2020-2021 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2018-2019 | Matti Murto -palkinto |
