Hiekkavirta Tomi
Syntymäaika
5.4.1996
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 36 | 0 | 9 | 9 | 47 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 45 | 9 | 18 | 27 | 12 |
| Yhteensä | 85 | 9 | 28 | 37 | 86 |
Syntymäaika
5.4.1996
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 36 | 0 | 9 | 9 | 47 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 45 | 9 | 18 | 27 | 12 |
| Yhteensä | 85 | 9 | 28 | 37 | 86 |
"*" näyttää pakolliset kentät