Heinonen Tommi
Syntymäaika
19.8.1984
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 25 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Yhteensä | 48 | 6 | 7 | 13 | 14 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |