
Häppölä Toni
#13
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 31 | 2 | 14 | 16 | 12 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 34 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 44 | 17 | 40 | 57 | 8 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 54 | 12 | 9 | 21 | 22 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 54 | 6 | 9 | 15 | 20 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 51 | 13 | 12 | 25 | 28 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 56 | 15 | 10 | 25 | 40 |
| Yhteensä | 352 | 77 | 103 | 180 | 148 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1999-2000 | Matti Murto -palkinto |
| 2001-2002 | Calle Brander -palkinto |