Hagman Matti
#20
Matti Hagmania pidetään HIFK:n kaikkien aikojen parhaana pelaajana, ja yhtenä Suomen kiekkohistorian taitavimmista ja nerokkaimmista hyökkääjistä.
debytoi edustusjoukkueessa 17-vuotiaana kaudella 1972-73. Ensimmäisellä kaudellaan hän merkkautti tehot 11+5=16 vain 13 pelaamassaan ottelussa. Tästä kaudesta alkoi häikäisevä, vertaansa vailla oleva jääkiekkoura, joka päättyi vuonna 1992. IFK:ssa Hagman pelasi runkosarjassa 469 ottelua tehoin 273+427=700. Pudotuspeleissä hän teki 47 ottelussa tehot 20+36=56. Hagman johtaa IFK:n sisäistä kaikkien aikojen pistepörssiä selvällä marginaalilla. Hagman voitti IFK:ssa kolme Suomen mestaruutta, kaksi SM-hopeaa ja kolme -pronssia.
Kansainvälistä menestystä Hagman saavutti ollen mm. ensimmäinen suomalainen pelaaja, joka pelasi NHL:ssä. Hagman pelasi Boston Bruinsissa 1976-1978 ja Edmonton Oilersissa 1980-1982. WHA:ssa Hagman pelasi vajaan kauden Bruinsin kaupattua hänet Quebec Nordiquesiin kaudella 1977-1978. Suomen maajoukkueessa hän pelasi neljät MM-kisat, yhdet olympialaiset ja kolme kertaa Canada Cupissa.
Hagmanille on myönnetty HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus nro 15, HIFK:n hopeinen ansiomerkki nro 231 ja hänet valittiin kerran HIFK:n liigajoukkueen MVP:ksi.
HIFK on jäädytti Hagmanin pelinumeron 20 vuonna 1992.
Syntymäaika
21.9.1955
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 1977
Hopea: 1982
Hifk sormus
1992
Jäädytetty pelinumero
20
NHL joukkue
Boston Bruins
NHL varausvuosi
1975
NHL varausnumero
104
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 | Liiga | PO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 1978-1979 | Liiga | PO | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 1979-1980 | Liiga | PO | 7 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| 1982-1983 | Liiga | PO | 9 | 9 | 8 | 17 | 11 |
| 1983-1984 | Liiga | PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1986-1987 | Liiga | PO | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1987-1988 | Liiga | PO | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| 1988-1989 | Liiga | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1991-1992 | Liiga | PO | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 13 | 11 | 5 | 16 | 7 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 35 | 30 | 9 | 39 | 20 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 33 | 30 | 16 | 46 | 27 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 36 | 24 | 34 | 58 | 39 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 20 | 37 | 57 | 55 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 35 | 37 | 50 | 87 | 28 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 36 | 23 | 41 | 64 | 50 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 37 | 22 | 47 | 69 | 33 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 34 | 23 | 44 | 67 | 24 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 44 | 17 | 51 | 68 | 37 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 44 | 17 | 43 | 60 | 37 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 44 | 11 | 30 | 41 | 23 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 42 | 8 | 20 | 28 | 18 |
| Yhteensä | 516 | 293 | 463 | 756 | 444 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | Hopea |
| 1973-1974 | Liiga | Kulta |
| 1974-1975 | Liiga | Hopea |
| 1979-1980 | Liiga | Kulta |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
| 1987-1988 | Liiga | Pronssi |
| 1991-1992 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1986-1987 | Esko Rekomaa -palkinto |
