From Marko
#4
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 25 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 36 | 0 | 2 | 2 | 70 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 24 | 1 | 9 | 10 | 54 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 15 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Yhteensä | 137 | 4 | 15 | 19 | 198 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1995-1996 | Matti Murto -palkinto |