
Ahonen Olli
#16
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 23 | 7 | 9 | 16 | 16 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 48 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 47 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Yhteensä | 190 | 18 | 28 | 46 | 42 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1994-1995 | Matti Murto -palkinto |
| 1998-1999 | Calle Brander -palkinto |