Prihti Eero
Syntymäaika
6.4.2005
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 12 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 |
Syntymäaika
6.4.2005
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 12 | 1 | 4 | 5 | 24 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 |
"*" näyttää pakolliset kentät