Mottard Paul
Syntymäaika
29.9.2006
Kansalaisuus
SUI
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Syntymäaika
29.9.2006
Kansalaisuus
SUI
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 |
"*" näyttää pakolliset kentät