Hyytiäinen Eero
Syntymäaika
11.2.2006
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 39 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 5 | 10 | 15 | 24 |
Syntymäaika
11.2.2006
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | U20 | RS | 39 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 5 | 10 | 15 | 24 |
"*" näyttää pakolliset kentät