Wärn Max
#4
Syntymäaika
10.6.1988
Kansalaisuus
FIN
NHL joukkue
Dallas Stars
NHL varausvuosi
2006
NHL varausnumero
150
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 24 | 3 | 10 | 13 | 39 |
| 2006-2007 | U20 | RS | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 51 | 5 | 11 | 16 | 26 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 35 | 5 | 6 | 11 | 43 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 43 | 6 | 6 | 12 | 31 |
| Yhteensä | 208 | 27 | 42 | 69 | 165 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2008-2009 | Calle Brander -palkinto |
