Wacklin Viljami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | PO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 41 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 47 | 6 | 32 | 38 | 49 |
| Yhteensä | 97 | 11 | 42 | 53 | 65 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | U20 | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | PO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 41 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 47 | 6 | 32 | 38 | 49 |
| Yhteensä | 97 | 11 | 42 | 53 | 65 |
"*" näyttää pakolliset kentät