Vuorinen Rasmus
Syntymäaika
27.3.2004
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 27 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 38 | 2 | 6 | 8 | 40 |
| Yhteensä | 68 | 2 | 11 | 13 | 71 |
Syntymäaika
27.3.2004
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 27 | 0 | 5 | 5 | 29 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 38 | 2 | 6 | 8 | 40 |
| Yhteensä | 68 | 2 | 11 | 13 | 71 |
"*" näyttää pakolliset kentät