Villanen Jussi
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | PO | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 32 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 34 | 8 | 17 | 25 | 14 |
| Yhteensä | 71 | 12 | 20 | 32 | 18 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2003-2004 | U20 | Hopea |