Vesikivi Otto
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | U20 | PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 39 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 50 | 7 | 12 | 19 | 28 |
| 2016-2017 | U20 | RS | 33 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| Yhteensä | 128 | 17 | 21 | 38 | 72 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | U20 | PO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 39 | 5 | 4 | 9 | 24 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 50 | 7 | 12 | 19 | 28 |
| 2016-2017 | U20 | RS | 33 | 4 | 5 | 9 | 20 |
| Yhteensä | 128 | 17 | 21 | 38 | 72 |
"*" näyttää pakolliset kentät