Vauhkonen Sami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | U20 | RS | 33 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 35 | 13 | 11 | 24 | 22 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 35 | 7 | 10 | 17 | 58 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Yhteensä | 112 | 23 | 26 | 49 | 88 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | U20 | RS | 33 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 35 | 13 | 11 | 24 | 22 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 35 | 7 | 10 | 17 | 58 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Yhteensä | 112 | 23 | 26 | 49 | 88 |
"*" näyttää pakolliset kentät