Varakas Ville
#8
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2003-2004 | U20 | PO | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 |
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 34 | 3 | 22 | 25 | 92 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 23 | 4 | 17 | 21 | 69 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 11 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2018-2019 | Liiga | PO | 13 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 2020-2021 | Liiga | PO | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 46 | 6 | 19 | 25 | 44 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 42 | 1 | 12 | 13 | 49 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 60 | 3 | 17 | 20 | 38 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 53 | 4 | 15 | 19 | 53 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 47 | 3 | 4 | 7 | 18 |
| Yhteensä | 441 | 34 | 129 | 163 | 447 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
| 2020-2021 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2018-2019 | Carl Brewer -palkinto |
| 2019-2020 | Carl Brewer -palkinto |
