Tavernier Sami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 39 | 7 | 9 | 16 | 30 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 45 | 7 | 20 | 27 | 56 |
| Yhteensä | 89 | 14 | 31 | 45 | 86 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 39 | 7 | 9 | 16 | 30 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 45 | 7 | 20 | 27 | 56 |
| Yhteensä | 89 | 14 | 31 | 45 | 86 |
"*" näyttää pakolliset kentät