Tanskanen Leevi
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 42 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 40 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Yhteensä | 101 | 6 | 22 | 28 | 24 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 42 | 1 | 9 | 10 | 4 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 40 | 4 | 10 | 14 | 14 |
| Yhteensä | 101 | 6 | 22 | 28 | 24 |
"*" näyttää pakolliset kentät