Summanen Alvar
Syntymäaika
10.3.2004
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Syntymäaika
10.3.2004
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
"*" näyttää pakolliset kentät