Sjöblom Kim
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 33 | 5 | 8 | 13 | 14 |
| Yhteensä | 34 | 5 | 8 | 13 | 24 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 33 | 5 | 8 | 13 | 14 |
| Yhteensä | 34 | 5 | 8 | 13 | 24 |
"*" näyttää pakolliset kentät