Siikala Valtteri
Syntymäaika
13.9.2004
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 41 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 43 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| Yhteensä | 90 | 7 | 15 | 22 | 54 |
Syntymäaika
13.9.2004
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | U20 | RS | 41 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 43 | 1 | 9 | 10 | 32 |
| Yhteensä | 90 | 7 | 15 | 22 | 54 |
"*" näyttää pakolliset kentät