
Ruusunen Rasmus
Syntymäaika
3.3.2026
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 34 | 3 | 9 | 12 | 22 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 40 | 15 | 13 | 28 | 16 |
| Yhteensä | 96 | 22 | 28 | 50 | 48 |

Syntymäaika
3.3.2026
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 34 | 3 | 9 | 12 | 22 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 21 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 2021-2022 | U20 | RS | 40 | 15 | 13 | 28 | 16 |
| Yhteensä | 96 | 22 | 28 | 50 | 48 |
"*" näyttää pakolliset kentät