Roslund Joakim
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 30 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 33 | 1 | 2 | 3 | 62 |
| Yhteensä | 90 | 8 | 8 | 16 | 96 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 25 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 30 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 33 | 1 | 2 | 3 | 62 |
| Yhteensä | 90 | 8 | 8 | 16 | 96 |
"*" näyttää pakolliset kentät