Rautakallio Pekka
#25
Syntymäaika
25.7.1953
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 1982 | 1987 |
Ansiomerkit
Pronssi: 1987
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | Liiga | RS | 36 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 33 | 9 | 21 | 30 | 10 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 29 | 12 | 18 | 30 | 18 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 34 | 13 | 23 | 36 | 8 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 42 | 15 | 25 | 40 | 10 |
| Yhteensä | 174 | 65 | 103 | 168 | 62 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1986-1987 | Carl Brewer -palkinto |
