Ramstedt Teemu
#46
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 38 | 19 | 30 | 49 | 30 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Liiga | PO | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 2015-2016 | Liiga | PO | 18 | 5 | 13 | 18 | 2 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 56 | 12 | 11 | 23 | 22 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 58 | 10 | 33 | 43 | 10 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 56 | 9 | 23 | 32 | 22 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 55 | 16 | 24 | 40 | 14 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 60 | 8 | 44 | 52 | 14 |
| Yhteensä | 399 | 87 | 196 | 283 | 122 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
| 2015-2016 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2003-2004 | Matti Murto -palkinto |
