
Pikkarainen Hannu
#48
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | U20 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 19 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 44 | 8 | 14 | 22 | 24 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 11 | 3 | 11 | 14 | 16 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 12 | 3 | 9 | 12 | 32 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 47 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 49 | 7 | 13 | 20 | 36 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 47 | 5 | 13 | 18 | 60 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 32 | 4 | 11 | 15 | 20 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 47 | 4 | 19 | 23 | 36 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 37 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| Yhteensä | 361 | 42 | 107 | 149 | 250 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1998-1999 | Matti Murto -palkinto |
| 2004-2005 | Carl Brewer -palkinto |