Peltoranta Arttu
Syntymäaika
9.1.2005
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 28 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Yhteensä | 29 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Syntymäaika
9.1.2005
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | U20 | RS | 28 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| Yhteensä | 29 | 2 | 3 | 5 | 20 |
"*" näyttää pakolliset kentät