Nieminen Jani
#30
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | U20 | PO | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2004-2005 | U20 | RS | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 34 | 0 | 5 | 5 | 32 |
| 2006-2007 | U20 | RS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | U20 | RS | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2007-2008 | Liiga | PO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 225 | 0 | 7 | 7 | 66 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2003-2004 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2004-2005 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2006-2007 | Tor Bäckström -palkinto |
