Niemelä Tommi
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |