
Myllylä Wiljami
#38
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | U20 | RS | 52 | 20 | 20 | 40 | 28 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 47 | 22 | 15 | 37 | 18 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 111 | 46 | 41 | 87 | 46 |

| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | U20 | RS | 52 | 20 | 20 | 40 | 28 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 47 | 22 | 15 | 37 | 18 |
| 2020-2021 | U20 | RS | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 111 | 46 | 41 | 87 | 46 |
"*" näyttää pakolliset kentät