Murto Matti
#17
Keskushyökkääjänä pelannut Matti ”Murtsi” Murto voitti HIFK:ssa viisi Suomen mestaruutta ja oli koko uransa ajan yksi joukkueen keskeisistä pelaajista. Murto oli pelaaja, jonka ympärille ryhmä joka kaudella muodostui ja stadilaissyntyinen hengenluoja, joka johti joukkuetta kaukalossa omalla esimerkillään. Murto oli kentällä älykäs ja luotettava pelaaja, ja häntä arvostettiin varauksettomasti myös vastustajien keskuudessa.
Calle Branderin Kiekkokoulussa jääkiekkoilun aloittanut Murto edusti HIFK:ta SM-sarjassa ja -liigassa 17 kauden ajan, ja oli Suomen maajoukkueen luottopelaajia 1970-luvulla. Viiden SM-kullan lisäksi Murto voitti urallaan yhden SM-hopean ja kolme SM-pronssia. Hän edusti Suomea kuusi kertaa MM-kisoissa ja kaksi kertaa olympialaisissa. Maaotteluja Murto pelasi yhteensä 158. Suomen Jääkiekkomuseo aateloi Murron Jääkiekkoleijonaksi numero 77. Murrolle myönnettiin HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus nro 1 sekä HIFK:n hopeinen ansiomerkki nro 178.
HIFK on jäädyttänyt Matti Murron pelinumeron 17.
Syntymäaika
9.4.1949
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 1972
Hopea: 1977
Hifk sormus
1983
Jäädytetty pelinumero
17
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-1965 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1965-1966 | Liiga | RS | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1967-1968 | Liiga | RS | 20 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1968-1969 | Liiga | RS | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1969-1970 | Liiga | RS | 21 | 14 | 8 | 22 | 0 |
| 1970-1971 | Liiga | RS | 32 | 16 | 12 | 28 | 4 |
| 1971-1972 | Liiga | RS | 32 | 16 | 19 | 35 | 14 |
| 1972-1973 | Liiga | RS | 28 | 8 | 15 | 23 | 6 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 35 | 13 | 17 | 30 | 12 |
| 1975-1976 | Liiga | RS | 36 | 16 | 14 | 30 | 6 |
| 1976-1977 | Liiga | RS | 35 | 14 | 16 | 30 | 4 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 36 | 20 | 21 | 41 | 8 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 36 | 16 | 8 | 24 | 12 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 36 | 24 | 9 | 33 | 18 |
| 1980-1981 | Liiga | RS | 20 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 4 | 11 | 15 | 4 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 450 | 177 | 158 | 335 | 98 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1968-1969 | Liiga | Kulta |
| 1969-1970 | Liiga | Kulta |
| 1970-1971 | Liiga | Pronssi |
| 1971-1972 | Liiga | Pronssi |
| 1972-1973 | Liiga | Hopea |
| 1973-1974 | Liiga | Kulta |
| 1979-1980 | Liiga | Kulta |
| 1981-1982 | Liiga | Pronssi |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
