Miettinen Antti
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 29 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 34 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| Yhteensä | 63 | 6 | 13 | 19 | 38 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 29 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 34 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| Yhteensä | 63 | 6 | 13 | 19 | 38 |
"*" näyttää pakolliset kentät