Mieho Panu
#63
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | U20 | RS | 36 | 8 | 16 | 24 | 12 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 15 | 3 | 13 | 16 | 18 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 30 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| 2015-2016 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 26 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 31 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 39 | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 205 | 29 | 60 | 89 | 114 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Liiga | Hopea |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
